LABOR MARKET INFORMATION
U.S. Consumer Price Index
| Month to Month Change | Year to Year Change | |||||
| Dec-Nov | CPI-U | -0.2% | Dec | CPI-U | 3.0% | |
| CPI-W | -0.3% | 10-11 | CPI-W | 3.2% | ||
CPI-U ALL URBAN CONSUMERS
CPI-W URBAN WAGE EARNERS & CLERICAL WORKERS
[1980's] [1990's] [2000's] [2010's]
| % CHANGE | %CHANGE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMER PRICE INDEX | ANN AVG | DECEMBER | ||||||||||||||
| ==================== | PREVIOUS | PREVIOUS | ||||||||||||||
| 1982-84 = 100 | YEAR TO | YEARTO | ||||||||||||||
| ANN AVG | DECEMBER | |||||||||||||||
| ANNUAL | CURRENT | CURRENT | ||||||||||||||
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE | YEAR | YEAR | |
| 1981 | CPI-U | 87.0 | 87.9 | 88.5 | 89.1 | 89.8 | 90.6 | 91.6 | 92.3 | 93.2 | 93.4 | 93.7 | 94.0 | 90.9 | 10.3% | 8.9% |
| CPI-W | 87.5 | 88.5 | 89.0 | 89.6 | 90.3 | 91.1 | 92.2 | 92.8 | 93.7 | 93.9 | 94.1 | 94.4 | 91.4 | 10.3% | 8.6% | |
| 1982 | CPI-U | 94.3 | 94.6 | 94.5 | 94.9 | 95.8 | 97.0 | 97.5 | 97.7 | 97.9 | 98.2 | 98.0 | 97.6 | 96.5 | 6.2% | 3.8% |
| CPI-W | 94.7 | 95.0 | 94.8 | 95.2 | 96.2 | 97.4 | 98.0 | 98.2 | 98.3 | 98.6 | 98.4 | 98.0 | 96.9 | 6.0% | 3.8% | |
| 1983 | CPI-U | 97.8 | 97.9 | 97.9 | 98.6 | 99.2 | 99.5 | 99.9 | 100.2 | 100.7 | 101.0 | 101.2 | 101.3 | 99.6 | 3.2% | 3.8% |
| CPI-W | 98.1 | 98.1 | 98.4 | 99.0 | 99.5 | 99.8 | 100.1 | 100.5 | 101.0 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 99.8 | 3.0% | 3.3% | |
| 1984 | CPI-U | 101.9 | 102.4 | 102.6 | 103.1 | 103.4 | 103.7 | 104.1 | 104.5 | 105.0 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 103.9 | 4.3% | 3.9% |
| CPI-W | 101.6 | 101.8 | 101.8 | 102.1 | 102.5 | 102.8 | 103.2 | 104.2 | 104.8 | 104.8 | 104.7 | 104.8 | 103.3 | 3.5% | 3.6% | |
| 1985 | CPI-U | 105.5 | 106.0 | 106.4 | 106.9 | 107.3 | 107.6 | 107.8 | 108.0 | 108.3 | 108.7 | 109.0 | 109.3 | 107.6 | 3.6% | 3.8% |
| CPI-W | 104.9 | 105.4 | 105.9 | 106.3 | 106.7 | 107.0 | 107.1 | 107.3 | 107.6 | 107.9 | 108.3 | 108.6 | 106.9 | 3.5% | 3.6% | |
| 1986 | CPI-U | 109.6 | 109.3 | 108.8 | 108.6 | 108.9 | 109.5 | 109.5 | 109.7 | 110.2 | 110.3 | 110.4 | 110.5 | 109.6 | 1.9% | 1.1% |
| CPI-W | 108.9 | 108.5 | 107.9 | 107.6 | 107.9 | 108.4 | 108.4 | 108.6 | 109.1 | 109.1 | 109.2 | 109.3 | 108.6 | 1.6% | 0.6% | |
| 1987 | CPI-U | 111.2 | 111.6 | 112.1 | 112.7 | 113.1 | 113.5 | 113.8 | 114.4 | 115.0 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 113.6 | 3.6% | 4.4% |
| CPI-W | 110.0 | 110.5 | 111.0 | 111.6 | 111.9 | 112.4 | 112.7 | 113.3 | 113.8 | 114.1 | 114.3 | 114.2 | 112.5 | 3.6% | 4.5% | |
| 1988 | CPI-U | 115.7 | 116.0 | 116.5 | 117.1 | 117.5 | 118.0 | 118.5 | 119.0 | 119.8 | 120.2 | 120.3 | 120.5 | 118.3 | 4.1% | 4.4% |
| CPI-W | 114.5 | 114.7 | 115.1 | 115.7 | 116.2 | 116.7 | 117.2 | 117.7 | 118.5 | 118.9 | 119.0 | 119.2 | 117.0 | 4.0% | 4.4% | |
| 1989 | CPI-U | 121.1 | 121.6 | 122.3 | 123.1 | 123.8 | 124.1 | 124.4 | 124.6 | 125.0 | 125.6 | 125.9 | 126.1 | 124.0 | 4.8% | 4.6% |
| CPI-W | 119.7 | 120.2 | 120.8 | 121.8 | 122.5 | 122.8 | 123.2 | 123.2 | 123.6 | 124.2 | 124.4 | 124.6 | 122.6 | 4.8% | 4.5% | |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Ann. Ave. | Yr. to Yr. | Dec. to Dec. | |
| 1990 | CPI-U | 127.4 | 128.0 | 128.7 | 128.9 | 129.2 | 129.9 | 130.4 | 131.6 | 132.7 | 133.5 | 133.8 | 133.8 | 130.7 | 5.4% | 6.1% |
| CPI-W | 125.9 | 126.4 | 127.1 | 127.3 | 127.5 | 128.3 | 128.7 | 129.9 | 131.1 | 131.9 | 132.2 | 132.2 | 129.0 | 5.2% | 6.1% | |
| 1991 | CPI-U | 134.6 | 134.8 | 135.0 | 135.2 | 135.6 | 136.0 | 136.2 | 136.6 | 137.2 | 137.4 | 137.8 | 137.9 | 136.2 | 4.2% | 3.1% |
| CPI-W | 132.8 | 132.8 | 133.0 | 133.3 | 133.8 | 134.1 | 134.3 | 134.6 | 135.2 | 135.4 | 135.8 | 135.9 | 134.3 | 4.1% | 2.8% | |
| 1992 | CPI-U | 138.1 | 138.6 | 139.3 | 139.5 | 139.7 | 140.2 | 140.5 | 140.9 | 141.3 | 141.8 | 142.0 | 141.9 | 140.3 | 3.0% | 2.9% |
| CPI-W | 136.0 | 136.4 | 137.0 | 137.3 | 137.6 | 138.1 | 138.4 | 138.8 | 139.1 | 139.6 | 139.8 | 139.8 | 138.2 | 2.9% | 2.9% | |
| 1993 | CPI-U | 142.6 | 143.1 | 143.6 | 144.0 | 144.2 | 144.4 | 144.4 | 144.8 | 145.1 | 145.7 | 145.8 | 145.8 | 144.5 | 3.0% | 2.7% |
| CPI-W | 140.3 | 140.7 | 141.1 | 141.6 | 141.9 | 142.0 | 142.1 | 142.4 | 142.6 | 143.3 | 143.4 | 143.3 | 142.1 | 2.8% | 2.5% | |
| 1994 | CPI-U | 146.2 | 146.7 | 147.2 | 147.4 | 147.5 | 148.0 | 148.4 | 149.0 | 149.4 | 149.5 | 149.7 | 149.7 | 148.2 | 2.6% | 2.7% |
| CPI-W | 143.6 | 144.0 | 144.4 | 144.7 | 144.9 | 145.4 | 145.8 | 146.5 | 146.9 | 147.0 | 147.3 | 147.2 | 145.6 | 2.5% | 2.7% | |
| 1995 | CPI-U | 150.3 | 150.9 | 151.4 | 151.9 | 152.2 | 152.5 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 153.6 | 153.5 | 152.4 | 2.8% | 2.5% |
| CPI-W | 147.8 | 148.3 | 148.7 | 149.3 | 149.6 | 149.9 | 149.9 | 150.2 | 150.6 | 151.0 | 150.9 | 150.9 | 149.8 | 2.9% | 2.5% | |
| 1996 | CPI-U | 154.4 | 154.9 | 155.7 | 156.3 | 156.6 | 156.7 | 157.0 | 157.3 | 157.8 | 158.3 | 158.6 | 158.6 | 156.9 | 3.0% | 3.3% |
| CPI-W | 151.7 | 152.2 | 152.9 | 153.6 | 154.0 | 154.1 | 154.3 | 154.5 | 155.1 | 155.5 | 155.9 | 155.9 | 154.1 | 2.9% | 3.3% | |
| 1997 | CPI-U | 159.1 | 159.6 | 160.0 | 160.2 | 160.1 | 160.3 | 160.5 | 160.8 | 161.2 | 161.6 | 161.5 | 161.3 | 160.5 | 2.3% | 1.7% |
| CPI-W | 156.3 | 156.8 | 157.0 | 157.2 | 157.2 | 157.4 | 157.5 | 157.8 | 158.3 | 158.5 | 158.5 | 158.2 | 157.6 | 2.3% | 1.5% | |
| 1998 | CPI-U | 161.6 | 161.9 | 162.2 | 162.5 | 162.8 | 163.0 | 163.2 | 163.4 | 163.6 | 164.0 | 164.0 | 163.9 | 163.0 | 1.6% | 1.6% |
| CPI-W | 158.4 | 158.5 | 158.7 | 159.1 | 159.5 | 159.7 | 159.8 | 160.0 | 160.2 | 160.6 | 160.7 | 160.7 | 159.7 | 1.3% | 1.6% | |
| 1999 | CPI-U | 164.3 | 164.5 | 165.0 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.7 | 167.1 | 167.9 | 168.2 | 168.3 | 168.3 | 166.6 | 2.2% | 2.7% |
| CPI-W | 161.0 | 161.1 | 161.4 | 162.7 | 162.8 | 162.8 | 163.3 | 163.8 | 164.7 | 165.0 | 165.1 | 165.1 | 163.2 | 2.2% | 2.7% | |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Ann. Ave. | Yr. to Yr. | Dec. to Dec. | |
| 2000 | CPI-U | 168.7 | 169.7 | 171.1 | 171.2 | 171.3 | 172.3 | 172.6 | 172.8 | 173.7 | 174.0 | 174.1 | 174.0 | 172.1 | 3.3% | 3.4% |
| CPI-W | 165.5 | 166.4 | 167.8 | 167.9 | 168.1 | 169.1 | 169.3 | 169.3 | 170.4 | 170.6 | 170.9 | 170.7 | 168.8 | 3.4% | 3.4% | |
| 2001 | CPI-U | 175.1 | 175.8 | 176.2 | 176.9 | 177.7 | 178.0 | 177.5 | 177.5 | 178.3 | 177.7 | 177.4 | 176.7 | 177.1 | 2.9% | 1.6% |
| CPI-W | 171.7 | 172.4 | 172.6 | 173.5 | 174.4 | 174.6 | 173.8 | 173.8 | 174.8 | 174.0 | 173.7 | 172.9 | 173.5 | 2.8% | 1.3% | |
| 2002 | CPI-U | 177.1 | 177.8 | 178.8 | 179.8 | 179.8 | 179.9 | 180.1 | 180.7 | 181.0 | 181.3 | 181.3 | 180.9 | 179.9 | 1.6% | 2.4% |
| CPI-W | 173.2 | 173.7 | 174.7 | 175.8 | 175.8 | 175.9 | 176.1 | 176.6 | 177.0 | 177.3 | 177.4 | 177.0 | 175.9 | 1.4% | 2.4% | |
| 2003 | CPI-U | 181.7 | 183.1 | 184.2 | 183.8 | 183.5 | 183.7 | 183.9 | 184.6 | 185.2 | 185.0 | 184.5 | 184.3 | 184.4 | 2.3% | 1.9% |
| CPI-W | 177.7 | 179.2 | 180.3 | 179.8 | 179.4 | 179.6 | 179.6 | 180.3 | 181.0 | 180.7 | 180.2 | 179.9 | 179.8 | 2.2% | 1.6% | |
| 2004 | CPI-U | 185.2 | 186.2 | 187.4 | 188.0 | 189.1 | 189.7 | 189.4 | 189.5 | 189.9 | 190.9 | 191.0 | 190.3 | 188.9 | 2.7% | 3.3% |
| CPI-W | 180.9 | 181.9 | 182.9 | 183.5 | 184.7 | 185.3 | 184.9 | 185.0 | 185.4 | 186.5 | 186.8 | 186.0 | 184.5 | 2.6% | 3.4% | |
| 2005 | CPI-U | 190.7 | 191.8 | 193.3 | 194.6 | 194.4 | 194.5 | 195.4 | 196.4 | 198.8 | 199.2 | 197.6 | 196.8 | 195.3 | 3.4% | 3.4% |
| CPI-W | 186.3 | 187.3 | 188.6 | 190.2 | 190.0 | 190.1 | 191.0 | 192.1 | 195.0 | 195.2 | 193.4 | 192.5 | 195.3 | 3.5% | 3.5% | |
| 2006 | CPI-U | 198.3 | 198.7 | 199.8 | 201.5 | 202.5 | 202.9 | 203.5 | 203.9 | 202.9 | 201.8 | 201.5 | 201.8 | 201.6 | 3.2% | 2.5% |
| CPI-W | 194.0 | 194.2 | 195.3 | 197.2 | 198.2 | 198.6 | 199.2 | 199.6 | 198.4 | 197.0 | 196.8 | 197.2 | 197.1 | 3.2% | 2.4% | |
| 2007 | CPI-U | 202.4 | 203.5 | 205.4 | 206.7 | 208.0 | 208.4 | 208.3 | 207.9 | 208.5 | 209.0 | 210.2 | 210.0 | 207.4 | 2.9% | 4.1% |
| CPI-W | 197.6 | 198.5 | 200.6 | 202.1 | 203.7 | 203.9 | 203.7 | 203.2 | 203.9 | 204.3 | 205.9 | 205.8 | 202.8 | 2.9% | 4.4% | |
| 2008 | CPI-U | 211.1 | 211.7 | 213.5 | 214.8 | 216.6 | 218.8 | 220.0 | 219.1 | 218.8 | 216.6 | 212.4 | 210.2 | 215.3 | 3.8% | 0.1% |
| CPI-W | 206.7 | 207.3 | 209.1 | 210.7 | 212.8 | 215.2 | 216.3 | 215.2 | 214.9 | 212.2 | 207.3 | 204.8 | 211.1 | 4.1% | -0.5% | |
| 2009 | CPI-U | 211.1 | 212.2 | 212.7 | 213.2 | 213.9 | 215.7 | 215.4 | 215.8 | 216.0 | 216.2 | 216.3 | 215.9 | 214.5 | -0.4% | 2.7% |
| CPI-W | 205.7 | 206.7 | 207.2 | 207.9 | 208.8 | 211.0 | 210.5 | 211.2 | 211.3 | 211.5 | 212.0 | 211.7 | 209.6 | -0.7% | 3.4% | |
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Ann. Ave. | Yr. to Yr. | Dec. to Dec. | |
| 2010 | CPI-U | 216.7 | 216.7 | 217.6 | 218.0 | 218.2 | 218.0 | 218.0 | 218.3 | 218.4 | 218.7 | 218.8 | 219.2 | 218.1 | 1.6 | 1.5 |
| CPI-W | 212.6 | 212.5 | 213.5 | 214.0 | 214.1 | 213.8 | 213.9 | 214.2 | 214.3 | 214.6 | 214.8 | 215.3 | 214.5 | 2.7 | -0.4 | |
| 2011 | CPI-U | 220.2 | 221.3 | 223.5 | 224.9 | 226.0 | 225.7 | 225.9 | 226.5 | 226.9 | 226.4 | 226.2 | 225.7 | |||
| CPI-W | 216.4 | 217.5 | 220.0 | 221.7 | 223.0 | 222.5 | 222.7 | 223.3 | 223.7 | 223.0 | 222.8 | 222.2 | ||||
Further Information on-line can be found at US Department of Labor CPI Releases

